일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 |
26 129만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 | |||||
3 129만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 129만 | 9 |
10 129만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 129만 | 16 |
17 129만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 129만 | 23 |
24 129만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 129만 | 30 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(장가계) 2026년 04월 24일 (금)
ZE751총 3시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 04월 27일 (월)
→
(청주) 2026년 04월 27일 (월)
ZE752총 3시간 30분 소요직항 |
